Die Zeitschrift zeichnete sich zumal in den Anfängen durch einen starken redaktionellen Teil aus, der vor allem durch diverse Beprechungen gestaltet wurde. Dazu kommen einführende Hinweise zu den Heften, die sogenannten Editorials, Listen von Zentren und Instituten, Bücherlisten, Leserbriefe, Veranstaltungshinweise und Tagungsankündigungen etc. Später erscheinen auch Listen mit Zusammenfassungen von ausgewählten Aufsätzen von D. Boadella, Hinweise auf das Biosynthese-Ausbildungsprogramm und ab Heft 31/2 bzw. Nr. 23 eine Liste der Vitae der Mitglieder des International Advisory Board. Letzteres wurde in der deutschen Ausgabe später wieder aufgegeben.
Tabelle 6: Redaktionelles
1. Editorials | 49 | ||
2. Besprechungen | |||
2.1 von Büchern | 370 | ||
Davon im englischen Journal: Book Reviews | 152 | ||
Davon von David Boadella rezensiert | 84,5 | ||
Davon in der deutschen Zeitschrift: Buchbesprechungen | 217 | ||
Davon von Bernhard Maul rezensiert | 116 | ||
Davon in der deutsch-englischen Zeitschrift: Book/Buch-Review | 1 | ||
2.2 von Zeitschriften: Zeitschriften-Reviews | 20 (23)* | ||
2.3 von Dissertationen: Dissertation | 1 | ||
2.4 von Zeitschriftenaufsätzen: Zeitschriftenaufsätze | 3 | ||
2.5 von Vorträgen: Vorträge | 1 | ||
2.6 von Workshops: Workshops | 3 | ||
2.7 von Kinofilmen: Kinofilme | 8 ** | ||
2.8 von Videofilmen: Videofilme | 4 | ||
2.9 von Ausstellungen: Austellungen | 46 | ||
2.10 von Musik-CDs: Musik-Cds | 1 | ||
3. Listen von Zentren und Instituten | 16 | ||
4. Leserbriefe: Leserbriefe | 5 |
Anmerkungen:
*In Klammern sind die Zahlen inklusive dreier Zeitschriften genannt, die in E&C nicht besprochen wurden, aber dennoch benannt wurden, in Form eines Inhaltsverzeichnisses oder einer Verlagswerbung oder als einfacher Hinweis auf die Zeitschrift.
**Es handelt sich um sechs verschiedene Filme; ein Film wurde dreimal besprochen.